| AI | Artificial Intelligence |
| AN | Adaptive Node |
| ANN | Artificial Neural Networks |
| ANS | Artificial Neural System |
| ART | Adaptive Resonance Theory |
| BP | Backpropagation |
| CALM | Categorization And Learning Module |
| CNS | Central Nervous System |
| ECG | ElectroCardioGram |
| HD | Hamming Distance |
| LNN | Logical Neural Networks |
| MLFFN | MultiLayer FeedForward Network |
| MLP | MultiLayer Perceptron |
| MMU | Manchester Metropolitan University |
| MNN | Modular Neural Network |
| NN | Neural Networks |
| NS | Nervous System |
| PET | Positron-Emission Tomography |
| PLN | Probabilistic Logical Node |
| PNS | Peripheral Nervous System |
| RAM | Random Access Memory |
| SOM | Self Organizing Map |
| WISARD | WIlki, Stonham, and Aleksander's Recognition Device |
| XOR | eXclusive OR |
1